| チャネル | 2025 9/1〜13 | 2026 9/1〜13 | 昨対比 | 件数(去年→今年) | 客単価(去年→今年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 自社EC(Shopify) | ¥352,946 | ¥758,903 | ×2.15 | 37件 → 58件 | ¥9,539 → ¥13,085 |
| └ 業務用抹茶を除く | ¥352,946 | ¥612,023 | ×1.73 | 業務用= 翠橋 17個 ¥146,880 | |
| └ 9/8 金平糖の大口1件を除く | ¥352,946 | ¥552,123 | ×1.56 | 大口= 金平糖306個+贈答用ラッピング148 ¥206,780(税抜) | |
| └ 9/1 法人のゴッタス玉露18本を除く | ¥352,946 | ¥650,903 | ×1.84 | 法人= 広島銀行 ゴッタス玉露 700ml ×18 ¥108,000(税抜) | |
| └ 大口3件(法人ゴッタス・金平糖・翠橋10個)を除く | ¥352,946 | ¥364,123 | ×1.03 | 前年の大口(9/2 ゴッタス詰め合わせ4個 ¥40,000)も除くと ¥312,946 → ¥364,123=×1.16 | |
| 楽天市場 | ¥271,823 | ¥485,645 | ×1.79 | 44件 → 85件 | ¥6,178 → ¥5,713 |
| Amazon | ¥150,889 | ¥1,810,535 | ×12.00 | 36件 → 202件 | ¥4,191 → ¥8,963 |
| 合計 | ¥775,658 | ¥3,055,083 | ×3.94 | 117件 → 345件 | ¥6,630 → ¥8,855 |
| └ Amazonを除く | ¥624,769 | ¥1,244,548 | ×1.99 | 81件 → 143件 | — |
金額=純売上高(税抜。商品売上から割引・クーポン控除、送料・税・キャンセル除く。経理定義と同一)。Amazonのみ注文合計(送料込・税込)÷1.08 の概算(日次レポートと同方式)。客単価=純売上÷件数。「業務用抹茶を除く」は前月までと同じく業務用の商品売上(税込)を差し引いた値。自社ECの件数58件には eギフトの受取用注文(¥0)1件を含む。
| チャネル | 2025 9/7〜13 | 2026 9/7〜13 | 昨対比 | 件数(去年→今年) |
|---|---|---|---|---|
| 自社EC | ¥171,255 | ¥372,856 | ×2.18 | 20件 → 28件 |
| └ 業務用抹茶を除く | ¥171,255 | ¥329,656 | ×1.92 | 業務用= 翠橋 5個 ¥43,200 |
| └ 9/8 金平糖の大口1件を除く | ¥171,255 | ¥166,076 | ×0.97 | 27件(大口を除く) |
| 楽天市場 | ¥105,755 | ¥243,506 | ×2.30 | 19件 → 49件 |
| Amazon | ¥95,778 | ¥781,115 | ×8.16 | 24件 → 107件 |
| 合計 | ¥372,788 | ¥1,397,477 | ×3.75 | 63件 → 184件 |
| └ Amazonを除く | ¥277,010 | ¥616,362 | ×2.23 | 39件 → 77件 |
先週は3チャネル合計¥139.7万で、9月初週(8/31〜9/6)の¥176.5万より小さい週。自社ECは9/8の金平糖大口(税抜¥20.7万)が1件で週の半分以上を占め、これを除くと前年並み(×0.97)。楽天は件数が19→49件と2.6倍で、ゴッタス玉露が1週間で26本・金平糖が71個。Amazonは翠橋20個・翠心6個など業務用抹茶が¥42.2万(税込)で、週の商品売上の54%。
| 注文 | 日付 | 区分 | 内容 | 税抜 | 増加分に占める割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| #12881 | 9/8 | 未確認 | 金平糖10種 計306個+贈答用ラッピング148 | ¥206,780 | 51% |
| #12851 | 9/1 | 法人(広島銀行) | ゴッタス玉露 700ml ×18(値引きなし・紙袋付き・9/11着希望) | ¥108,000 | 27% |
| #12847 | 9/1 | 未確認 | 業務用抹茶 翠橋 1kg ×10 | ¥80,000 | 20% |
| 3件を除いた自社EC(前年 ¥352,946) | ¥364,123 | ×1.03 | |||
法人の判定=注文メモの領収書宛名「株式会社広島銀行」と注文者メールのドメイン(同行)で確認。一般のカート経由(Shopify Payments・割引コードなし)で入った法人注文。他の2件は会社名欄が空で、法人か個人かは注文データからは判断できない。前年同期の大口は9/2 ゴッタス詰め合わせ4個(税抜¥40,000)の1件。
自社ECの山2つ(9/1〜3・9/7〜9)はそれぞれ翠橋10個+ゴッタス玉露18本の注文(9/1)、金平糖の大口(9/8)によるもの。Amazonは9/1 ¥31.6万・9/6 ¥28.1万が単日上位で、1日平均は9/1〜6の¥18.5万に対し9/7〜13は¥12.1万。
商品名は各チャネルの掲載名を短縮。金額=商品売上(税込)。自社ECは贈答用ラッピングを除く。
| # | 商品 | 数量 | 売上 |
|---|---|---|---|
| 1 | ゴッタス 玉露 700ml | 26個 | ¥168,480 |
| 2 | 業務用抹茶 翠橋(すいきょう) 1kg | 17個 | ¥146,880 |
| 3 | 星果庵 カラフルの金平糖 | 56個 | ¥33,264 |
| 4 | 星果庵 ほうじ茶の金平糖 | 49個 | ¥29,106 |
| 5 | 星果庵 りんごの金平糖 | 49個 | ¥29,106 |
| 6 | 星果庵 塩の金平糖 | 33個 | ¥27,093 |
| 7 | ゴッタス 煎茶 700ml | 5個 | ¥27,000 |
| 8 | 星果庵 和三盆の金平糖 | 30個 | ¥26,910 |
| 9 | 星果庵 ワインの金平糖 | 38個 | ¥26,676 |
| 10 | 星果庵 ソーダの金平糖 | 42個 | ¥24,948 |
ゴッタス玉露26個のうち18個は9/1の法人注文(広島銀行)1件、金平糖はフレーバー別に並ぶ3〜10位の大半が9/8の大口1件(306個)。この2件を除くと自社ECの上位は「ゴッタス玉露・翠橋・ゴッタス煎茶」。前年同期の1位だったゴッタス詰め合わせ(10個)は今年2個。
| # | 商品 | 数量 | 売上 |
|---|---|---|---|
| 1 | ゴッタス 玉露 700ml | 48個 | ¥288,000 |
| 2 | 星果庵 金平糖(全味・1商品ページ) | 154個 | ¥91,610 |
| 3 | 星果庵 金平糖 6個セット | 6個 | ¥22,860 |
| 4 | ゴッタス 玉露・煎茶 詰め合わせ | 2個 | ¥21,600 |
| 5 | 深蒸し煎茶 小佳女(おかめ) 100g | 14個 | ¥21,000 |
| 6 | 深蒸し煎茶 小佳女(おかめ) ティーバッグ20袋 | 11個 | ¥11,880 |
| 7 | ほうじ茶 心斎橋 300g | 8個 | ¥8,640 |
| 8 | 星果庵 金平糖 2個セット | 4個 | ¥5,840 |
| 9 | 抹茶 玄又玄(げんのまたげん) 20g | 1個 | ¥5,000 |
| 10 | ほうじ茶 生ショコラ | 3個 | ¥4,860 |
上位3商品で商品売上の81%。ゴッタス玉露単品が¥28.8万で楽天売上の過半。詰め合わせは2個(8月ひと月9個)。
| # | 商品 | 数量 | 売上 |
|---|---|---|---|
| 1 | 初級抹茶 翠橋(すいきょう) 1kg | 89個 | ¥835,920 |
| 2 | ゴッタス 玉露・煎茶 詰め合わせ | 14個 | ¥151,200 |
| 3 | 上級抹茶 翠心(すいしん) 1kg | 6個 | ¥145,152 |
| 4 | エントリーグレード抹茶 翠葉(すいよう) 1kg | 17個 | ¥132,192 |
| 5 | ゴッタス 玉露 700ml | 17個 | ¥110,160 |
| 6 | 宇治抹茶80g UMP-16 和柄缶 | 37個 | ¥91,800 |
| 7 | 樹脂製茶筌 アイボリー(茶筌立て付) | 17個 | ¥70,520 |
| 8 | 中級抹茶 翠斎(すいさい) 1kg | 3個 | ¥51,840 |
| 9 | ギフト缶 傳承尊名六撰(6缶) | 14個 | ¥49,140 |
| 10 | ギフト缶 傳承尊名九撰(9缶) | 10個 | ¥48,600 |
翠橋1品で¥83.6万=Amazon商品売上の44%。業務用抹茶は11位の翠和(500g・8個 ¥39,840)を含め5SKU計¥120.5万(64%)。ゴッタス3SKUは計¥29.4万(詰め合わせ14・玉露17・煎茶6個)。
| チャネル | 玉露 単品 | 煎茶 単品 | 詰め合わせ |
|---|---|---|---|
| 自社EC | 1 → 26 | 4 → 5 | 10 → 2 |
| 楽天 | 17 → 48 | 0 → 0 | 2 → 2 |
| Amazon | 7 → 17 | 7 → 6 | 2 → 14 |
| 合計 | 25 → 91 | 11 → 11 | 14 → 18 |
| チャネル | 玉露 2025→2026 | 昨対比 | 煎茶 2025→2026 | 昨対比 |
|---|---|---|---|---|
| 自社EC | 11 → 28本 | ×2.55 | 14 → 7本 | ×0.50 |
| 楽天 | 19 → 50本 | ×2.63 | 2 → 2本 | ×1.00 |
| Amazon | 9 → 31本 | ×3.44 | 9 → 20本 | ×2.22 |
| 合計 | 39 → 109本 | ×2.79 | 25 → 29本 | ×1.16 |
| チャネル | 玉露 2025→2026 | 昨対比 | 煎茶 2025→2026 | 昨対比 |
|---|---|---|---|---|
| 自社EC | 5 → 5本 | ×1.00 | 5 → 3本 | ×0.60 |
| 楽天 | 11 → 26本 | ×2.36 | 1 → 0本 | ×0.00 |
| Amazon | 5 → 12本 | ×2.40 | 6 → 8本 | ×1.33 |
| 合計 | 21 → 43本 | ×2.05 | 12 → 11本 | ×0.92 |
先週の玉露43本は9月初週(67本)より少ないが、8月の週平均(約35本)は上回った。うち楽天が26本と6割。煎茶は11本で前年並み。1週間の数字なので傾向と断定はしない。
scripts/rpp-weekly/sent/2026-09-13.json(9/14 再認証後に取得)。scripts/weekly_yoy_2026-09-14.mjs / scripts/amazon_sales.mjs / scripts/amazon_items_period.mjs / mcp/rakuten/src/fetch_orders_api.mjs。集計結果=scratch_weekly_yoy_2026-09-14_mtd.json / scratch_weekly_yoy_2026-09-14_week.json